0812-1212-0193
0812-8117-1814
Baja Banjaran sebagai distributor Plat Besi Hitam, menyediakan berbagai Plat Besi Hitam dengan spesifikasi sebagai berikut :
| Ukuran | Berat | Harga |
|---|---|---|
| 0.7mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 16.30 kg | Rp 249.000 |
| 0.8mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 17.50 kg | Rp 288.000 |
| 0.9mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 19.83 kg | Rp 308.000 |
| 1.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 22.16 kg | Rp 342.000 |
| 1.2mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 26.83 kg | Rp 428.000 |
| 1.4mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 31.50 kg | Rp 467.000 |
| 1.5mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 33.83 kg | Rp 510.000 |
| 1.6mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 36.16 kg | Rp 553.000 |
| 1.8mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 40.83 kg | Rp 633.000 |
| 2.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 45.49 kg | Rp 660.000 |
| 2.3mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 52.49 kg | Rp 791.000 |
| 2.4mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 54.83 kg | Rp 820.000 |
| 2.5mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 57.16 kg | Rp 849.000 |
| 2.6mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 59.49 kg | Rp 893.000 |
| 2.8mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 64.16 kg | Rp 934.000 |
| 3.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 68.82 kg | Rp 966.000 |
| 3.2mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 73.49 kg | Rp 1.058.000 |
| 3.5mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 80.49 kg | Rp 1.157.000 |
| 3.6mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 82.82 kg | Rp 1.185.000 |
| 3.8mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 87.49 kg | Rp 1.256.000 |
| 4.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 92.15 kg | Rp 1.326.000 |
| 4.2mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 96.82 kg | Rp 1.378.000 |
| 4.3mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 99.15 kg | Rp 1.406.000 |
| 4.5mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 103.82 kg | Rp 1.476.000 |
| 4.7mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 108.48 kg | Rp 1.546.000 |
| 4.8mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 110.82 kg | Rp 1.574.000 |
| 5.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 115.48 kg | Rp 1.645.000 |
| 5.4mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 124.82 kg | Rp 1.771.000 |
| 5.5mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 127.15 kg | Rp 1.799.000 |
| 5.6mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 129.48 kg | Rp 1.841.000 |
| 5.7mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 131.81 kg | Rp 1.869.000 |
| 5.8mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 134.15 kg | Rp 1.898.000 |
| 6.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 138.81 kg | Rp 1.968.000 |
| 7.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 151.65 kg | Rp 2.305.000 |
| 8.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 174.98 kg | Rp 2.437.000 |
| 9.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 198.31 kg | Rp 2.852.000 |
| 10.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 221.64 kg | Rp 3.036.000 |
| 12.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 268.30 kg | Rp 3.818.000 |
| 13.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 291.63 kg | Rp 4.261.000 |
| 14.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 314.96 kg | Rp 4.599.000 |
| 15.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 338.29 kg | Rp 4.922.000 |
| 16.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 361.62 kg | Rp 5.246.000 |
| 18.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 408.28 kg | Rp 5.907.000 |
| 20.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 454.94 kg | Rp 6.568.000 |
| 22.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 501.60 kg | Rp 7.215.000 |
| 24.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 548.26 kg | Rp 7.875.000 |
| 25.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 571.59 kg | Rp 8.199.000 |
| 27.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 618.25 kg | Rp 9.385.000 |
| 28.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 641.58 kg | Rp 9.727.000 |
| 30.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 688.24 kg | Rp 10.428.000 |
| 32.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 734.90 kg | Rp 11.128.000 |
| 35.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 804.89 kg | Rp 12.170.000 |
| 38.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 874.88 kg | Rp 13.213.000 |
| 50.0mm x 4ft x 8ft (G) (A) | 1154.84 kg | Rp 17.627.000 |
Kami adalah tim profesional yang berdedikasi untuk memberikan solusi berbasis material berkualitas SNI untuk proyek konstruksi dan industri Anda.
0812-1212-0193
0812-8117-1814
© 2023 Baja Banjaran. All rights reserved.